Руководство:
общее руководство по проведению соревнований осуществлялось Управлением по физической культуре и спорту Кировской области. Непосредственное проведение возлагалось на федерацию горнолыжного спорта и судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Коковихин Эдуард Николаевич.
23-го февраля на горнолыжной трассе федерации состоялось первенство в дисциплине слалом -гигант, результат определялся по сумме 2-х попыток.
Длина трассы- 380 метров.
Перепад высот - 60 метров.
Количество ворот - 16.
Участвовали спортсмены ВятОСДЮШОР, ДЮСШ г. Нолинска, ГК «Победа, клуб «Параллель», ДЮСШ Суны, ДЮСШ Белой Холуницы.
Полный протокол результатов за 23-24 февраля можно скачать одним архивом
Победители среди взрослых:
| место | Фамилия Имя | г.р. | Организация | 1 трасса | 2 трасса | результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||
| 1 | Кулакова Наталья | 1970 | осдюсшор | 27.6 | 28.5 | 56.1 |
| 2 | Бойцова Дарья | 1982 | параллель | 29.3 | 29.9 | 59.2 |
| 3 | Хмелинина Ольга | 1983 | параллель | 29.9 | 29.8 | 59.7 |
| Мужчины | ||||||
| 1 | Калинин Дмитрий | 1980 | ФГС | 26.0 | 26.2 | 52.2 |
| 2 | Копосов Никита | 1987 | осдюсшор | 26.1 | 26.4 | 52.5 |
| 3 | Горшков Дмитрий | 1973 | ФГС | 26.9 | 27.6 | 54.5 |
24-го февраля соревнования продолжились на склоне ГК «Победа» в дисциплине слалом, результат также определялся по сумме 2-х попыток.
Длина трассы- 380 метров.
Перепад высот - 60 метров.
Количество ворот - 28.
Победители среди взрослых:
| место | Фамилия Имя | г.р. | Организация | 1 трасса | 2 трасса | результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||
| 1 | Кулакова Наталья | 1970 | осдюсшор | 25.3 | 27.8 | 52.6 |
| 2 | Бойцова Дарья | 1982 | параллель | 26.9 | 28.0 | 54.9 |
| 3 | Хмелинина Ольга | 1983 | параллель | 29.0 | 30.0 | 59.3 |
| Мужчины | ||||||
| 1 | Калинин Дмитрий | 1980 | ФГС | 22.7 | 24.0 | 46.7 |
| 2 | Катаев Антон | 1975 | Киров | 22.9 | 25.4 | 48.3 |
| 3 | Сенников Виктор | 1968 | ФГС | 23.9 | 25.9 | 49.8 |
Награждение:
Победители чемпионата и первенства в каждой возрастной группе и в каждом виде программы награждались денежными призами и грамотами Управления по физической культуре и спорту Кировской области.